Alvásmonitorozás pulzus- és mozgásalapú szenzoros mérés alapján
| Thamó, Márton | ||
| 2026-06-22T12:19:34Z | ||
| 2026-06-22T12:19:34Z | ||
| 2025 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/39113 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Alvásmonitorozás pulzus- és mozgásalapú szenzoros mérés alapján | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2025 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 62 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Molnár, József Zsolt |
