Anyajegyek képi melanóma-klasszifikációja mély neurális hálózatok segítségével
| Hermann, Ákos | ||
| 2026-03-11T09:55:46Z | ||
| 2026-03-11T09:55:46Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37833 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Anyajegyek képi melanóma-klasszifikációja mély neurális hálózatok segítségével | hu_HU | |
| Regisztrációhoz kötötten használható | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Neumann János Informatikai Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - informatikai tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 67 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Vámossy, Zoltán |
