Analysis of second hand car market in Hungary
| Tamás, Zámbó | ||
| 2026-01-22T11:51:46Z | ||
| 2026-01-22T11:51:46Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37133 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Analysis of second hand car market in Hungary | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 62 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Saáry, Réka |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
