Az osztalékfizető részvények elemzése a gyakorlatban
| Ernszt, Viktor | ||
| 2026-01-22T09:33:08Z | ||
| 2026-01-22T09:33:08Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37115 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Az osztalékfizető részvények elemzése a gyakorlatban | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 58 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Gyarmati, Gábor Géza |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
