HMKE energiaelosztása és optimalizált energiafelhasználása okosotthon alapú megoldássokkal
| Horváth, József | ||
| 2025-12-02T11:21:02Z | ||
| 2025-12-02T11:21:02Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/36151 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| HMKE energiaelosztása és optimalizált energiafelhasználása okosotthon alapú megoldássokkal | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 58 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Molnár, György |
