Covid- 19 hatása az Ethereum kereskedelemre
| Kun, Dániel | ||
| 2025-08-26T08:48:22Z | ||
| 2025-08-26T08:48:22Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/32761 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Covid- 19 hatása az Ethereum kereskedelemre | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 49 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Viktor, Patrik |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
