Fordulatszám szabályozás szemléltetését szolgáló demonstrációs eszköz fejlesztése
| Patócs, Áron | ||
| 2025-08-13T11:18:58Z | ||
| 2025-08-13T11:18:58Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/32209 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Fordulatszám szabályozás szemléltetését szolgáló demonstrációs eszköz fejlesztése | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 61 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Varga, Árpád |
