Napelem cellák hatásfokának vizsgálata a megvilágító fény intenzitásának függvényében
| Helmeczi, Viktória | ||
| 2025-07-31T11:30:08Z | ||
| 2025-07-31T11:30:08Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/31603 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Napelem cellák hatásfokának vizsgálata a megvilágító fény intenzitásának függvényében | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 81 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Varga, Zoltán |
