Étrend tervező rendszer
| Fülöp, Viktor Róbert | ||
| 2025-07-22T11:03:07Z | ||
| 2025-07-22T11:03:07Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/31077 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| dc.subject | étrend összeállítás, rendszertervezés | hu_HU |
| Étrend tervező rendszer | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Neumann János Informatikai Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - informatikai tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 80 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Simon-Nagy, Gabriella |
