A mikrotranzakciós üzleti modell videojáték piacra mért hatása
| Nagy, Szimonetta | ||
| 2025-04-16T08:45:59Z | ||
| 2025-04-16T08:45:59Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/28924 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A mikrotranzakciós üzleti modell videojáték piacra mért hatása | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 60 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Szikora, Péter Gábor |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
