A fiatalok egészségtudatos - Táplálkozási, mozgási hajlandóságok és szokások elemzése
| Pirisi, Raul | ||
| 2025-03-20T12:12:06Z | ||
| 2025-03-20T12:12:06Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/28485 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A fiatalok egészségtudatos - Táplálkozási, mozgási hajlandóságok és szokások elemzése | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 59 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Borbás, László |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
