Dunaharaszti Város Önkormányzat adóbevételeinek alakulása 2016-2020 évben
Nagy, Zsolt | ||
2025-02-03T11:06:24Z | ||
2025-02-03T11:06:24Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/27958 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Dunaharaszti Város Önkormányzat adóbevételeinek alakulása 2016-2020 évben | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Budapest | hu_HU | |
Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
161 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Szabó, Richárd |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [2705]