BI rendszer kialakítása adattárház segítségével az egészségügyben
| Szeles, Mátyás | ||
| 2025-01-29T14:00:05Z | ||
| 2025-01-29T14:00:05Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27915 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| dc.subject | adattárház, BI rendszer | hu_HU |
| BI rendszer kialakítása adattárház segítségével az egészségügyben | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Neumann János Informatikai Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - informatikai tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 57 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Rusznák, Attila |
