Márkaidentitás és attitűd vizsgálat a TheVR nézői körében
Hatscher, Dorottya | ||
2025-01-28T08:46:43Z | ||
2025-01-28T08:46:43Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/27856 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Márkaidentitás és attitűd vizsgálat a TheVR nézői körében | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Budapest | hu_HU | |
Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
78 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Saáry, Réka |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [2705]