MÁV Zrt. vagyoni-, pénzügyi-, és likviditáshelyzetének elemzése a mérleg adatok alapján
| Knitlhoffer, Tímea | ||
| 2024-12-10T10:09:10Z | ||
| 2024-12-10T10:09:10Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27512 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| MÁV Zrt. vagyoni-, pénzügyi-, és likviditáshelyzetének elemzése a mérleg adatok alapján | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 57 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Deák, Zsuzsanna |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
