Az amerikai acélszektor két vállalati részvényének fundamentális elemzése
Tomek, Dániel | ||
2024-12-10T10:04:21Z | ||
2024-12-10T10:04:21Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/27511 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Az amerikai acélszektor két vállalati részvényének fundamentális elemzése | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Budapest | hu_HU | |
Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
104 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Baranyi, Aranka |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [2621]