Hallgatók lemorzsolódási arányának elemzése és gazdasági vonatkozása
Kocsis, Emese | ||
2024-12-05T13:05:24Z | ||
2024-12-05T13:05:24Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/27449 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Hallgatók lemorzsolódási arányának elemzése és gazdasági vonatkozása | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Budapest | hu_HU | |
Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
57 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Szikora, Péter Gábor |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [2621]