A megvilágítás térbeli egyenletességének jellemzése nagy felbontású mérések alapján
| Lázár, Albert | ||
| 2024-11-21T12:33:44Z | ||
| 2024-11-21T12:33:44Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27061 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A megvilágítás térbeli egyenletességének jellemzése nagy felbontású mérések alapján | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - anyagtudományok és technológiák | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 52 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Balázs, László |
