A magyar bankrendszer működésének jellemzői három nagy bank példáján keresztül
| Bélik, Bence | ||
| 2024-10-29T10:06:00Z | ||
| 2024-10-29T10:06:00Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/26612 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A magyar bankrendszer működésének jellemzői három nagy bank példáján keresztül | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 72 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Csiszárik-Kocsir, Ágnes Teréz |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
