| Szendrő, Éva | |
| Lakner, Zoltán | |
| 2024-01-25T12:41:45Z | |
| 2024-01-25T12:41:45Z | |
| 2023 | |
| 1785-8860 | hu_HU |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25437 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| The Long-Range Macroeconomic Effects of Sars-Covid-19 Pandemic in Hungary: a Conceptual Framework and Methodology ‒ Focusing Approach | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - multidiszciplináris társadalomtudományok | hu_HU |
| Cobb-Douglas function | hu_HU |
| disease burden | hu_HU |
| simulation | hu_HU |
| system dynamics modelling | hu_HU |
| Tudományos cikk | hu_HU |
| Acta Polytechnica Hungarica | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | hu_HU |
| 10.12700/APH.20.9.2023.9.1 | |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 7-22 p. | hu_HU |
| 9. sz. | hu_HU |
| 20. évf. | hu_HU |
| 2023 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |