| Imre, Emőke | |
| Pálinkás, Tibor | |
| Felker, Péter | |
| Bálint, Ágnes | |
| Nemcsics, Ákos | |
| Ürmös, Antal | |
| 2023-09-05T13:07:08Z | |
| 2023-09-05T13:07:08Z | |
| 2022 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25269 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| Napsugárzás-intenzitás és szélsebesség-mérő rendszer egy hulladéklerakó dombon, 1. rész | hu_HU |
| Solar radiation intensity and wind velocity measuring system on a landfill hill, part 1. | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU |
| napsugárzás-intenzitás, szélsebesség-mérő rendszer, hulladéklerakó dombon | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Proceedings of the Engineering Symposium at Bánki (2022) | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 6 p. | hu_HU |
| Engineering Symposium at Bánki (ESB 2022) | hu_HU |
| 2022 | |
| 978-963-449-306-8 | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |