| Csiszárik-Kocsir, Ágnes | |
| 2023-09-05T12:09:03Z | |
| 2023-09-05T12:09:03Z | |
| 2022 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25258 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| A Sand Dollar projekt, mint a pénzügyi innovációk iskolapéldája és annak projektszempontú értékelése | hu_HU |
| A project-based evaluation of cryptocurrencies using the example of the Sand Dollar project | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| sand dollar, Sand Dollar projekt, pénzügyi innováció | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Proceedings of the Engineering Symposium at Bánki (2022) | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 7 p. | hu_HU |
| Engineering Symposium at Bánki (ESB 2022) | hu_HU |
| 2022 | |
| 978-963-449-306-8 | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |