A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRATOK VISELKEDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BKK FUTÁR RENDSZER ALAPJÁN
Keszthelyi András | ||
Tóth László | ||
2023-07-12T15:47:42Z | ||
2023-07-12T15:47:42Z | ||
2014 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23830 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRATOK VISELKEDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BKK FUTÁR RENDSZER ALAPJÁN | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
BKK Futár rendszer | ||
tömegközlekedési járatok | ||
SPSS program | ||
statisztikai módszerek | ||
Pasaréti tér–Rákospalota irány | ||
TDK dolgozat | ||
18 p. |