Dohányzók és nemdohányzók életkörülményeinek összehasonlítása
| Gombaszögi Ildikó | ||
| Czuppon Beatrix | ||
| 2023-07-12T15:46:57Z | ||
| 2023-07-12T15:46:57Z | ||
| 2017 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23689 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Dohányzók és nemdohányzók életkörülményeinek összehasonlítása | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Magyarország | ||
| káros szenvedélyek | ||
| dohányzás | ||
| betegségek | ||
| elvonási tünetek | ||
| életkörülmények | ||
| TDK dolgozat | ||
| 57 p. |
