Befektetési jegyek, mint befektetési formák elemzése, azok hozama, kockázata alapján
| Csiszárik-Kocsir Ágnes | ||
| Devecseri Tamás | ||
| 2023-07-12T15:46:51Z | ||
| 2023-07-12T15:46:51Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23660 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Befektetési jegyek, mint befektetési formák elemzése, azok hozama, kockázata alapján | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| befektetési jegy | ||
| befektetési alap | ||
| BEVA | ||
| BAMOSZ | ||
| MIFID teszt | ||
| ingatlan alap | ||
| benchmark | ||
| referencia hozam | ||
| kockázatelemzés | ||
| TDK dolgozat | ||
| 45 p. |
