A 2016-os CSOK és annak lehetséges hatásai
| Katona Ferenc | ||
| Rettegi Zoltán | ||
| 2023-07-12T15:46:47Z | ||
| 2023-07-12T15:46:47Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23646 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A 2016-os CSOK és annak lehetséges hatásai | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| statisztika | ||
| CSOK | ||
| támogatott hitel | ||
| lakásvásárlás | ||
| lakáspiaci árak | ||
| lakásépítés | ||
| lakásengedély | ||
| építőipari termelés | ||
| TDK dolgozat | ||
| 35 p. |
