Gombnyomás dinamika, mint transzparens metrika
| Dr. Póser Valéria | ||
| Ferter Viktor | ||
| 2017-05-04 13:47:08 | ||
| 2023-06-07T16:47:26Z | ||
| 2023-06-07T16:47:26Z | ||
| 2017 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/20440 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Gombnyomás dinamika, mint transzparens metrika | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
