A Prime Rate Kft.-nél a termelésben alkalmazott stratégiai teljesítménymutató számrendszer vizsgálata és annak a vállalati controllingra gyakorolt hatása
| Katona Ferenc | ||
| Szente - Diós Anikó | ||
| 2013-10-02 09:57:51 | ||
| 2023-06-07T15:23:02Z | ||
| 2023-06-07T15:23:02Z | ||
| 2013 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/18915 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A Prime Rate Kft.-nél a termelésben alkalmazott stratégiai teljesítménymutató számrendszer vizsgálata és annak a vállalati controllingra gyakorolt hatása | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
