A PhRISMA rendszer bemutatása és bevezetésének előnyei
| Dr. Farkas Károly | ||
| Szabó Bence Imre | ||
| 2013-10-01 11:16:36 | ||
| 2023-06-07T15:19:54Z | ||
| 2023-06-07T15:19:54Z | ||
| 2013 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/18848 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A PhRISMA rendszer bemutatása és bevezetésének előnyei | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Keleti Károly Gazdasági Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Keleti Károly Gazdasági Kar [3751]
