Gyártósziget fejlesztése és optimalizálása LEAN módszerekkel
| Dr. Horváth Richárd | ||
| Tomori Pál | ||
| Kosdi Péter | ||
| 2017-09-19 08:00:27 | ||
| 2023-06-07T10:10:42Z | ||
| 2023-06-07T10:10:42Z | ||
| 2017 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/12797 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Gyártósziget fejlesztése és optimalizálása LEAN módszerekkel | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
