Optikai méréstechnika az Audi Hungáriánál – A Tritop Fotogrammetria és ATOS Szkennelés folyamatának bemutatása az Audi A3 és Audi TT széria karosszériavizsgálatainál
| Kis Ferenc | ||
| Sipos Richárd | ||
| Zilai Orsolya | ||
| 2016-01-29 11:14:55 | ||
| 2023-06-07T09:49:56Z | ||
| 2023-06-07T09:49:56Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/11892 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Optikai méréstechnika az Audi Hungáriánál – A Tritop Fotogrammetria és ATOS Szkennelés folyamatának bemutatása az Audi A3 és Audi TT széria karosszériavizsgálatainál | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
