A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése a mérleg adatai alapján
| Balázs, Márton | ||
| 2026-02-03T14:07:41Z | ||
| 2026-02-03T14:07:41Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37324 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése a mérleg adatai alapján | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 88 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Deák, Zsuzsanna |
