Application of Value Stream Mapping as a Lean Manufacturing Strategy: A Case Study of a Bakery Factory
| Temiralieva, Meerim | ||
| 2026-02-03T13:41:27Z | ||
| 2026-02-03T13:41:27Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37320 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Application of Value Stream Mapping as a Lean Manufacturing Strategy: A Case Study of a Bakery Factory | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 73 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Váradi, Zoltán |
