Using econometrics on analysis of factors which influence on company's profit
| Nikita, Gelrot | ||
| 2026-01-26T13:10:11Z | ||
| 2026-01-26T13:10:11Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/37193 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Using econometrics on analysis of factors which influence on company's profit | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 72 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Takács, István József |
