Effect of budget practices on socio-economic indicators in Azerbajian after the transition to market economy
| Nasirov, Elsevar | ||
| 2025-10-15T10:43:01Z | ||
| 2025-10-15T10:43:01Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/34794 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Effect of budget practices on socio-economic indicators in Azerbajian after the transition to market economy | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 108 | hu_HU | |
| local.consultantName | Takács, István József |
