Adatgyűjtés és megjelenítés Felhőn keresztül
| Fricz, János | ||
| 2025-10-08T11:54:48Z | ||
| 2025-10-08T11:54:48Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/34580 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Adatgyűjtés és megjelenítés Felhőn keresztül | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 74 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Varga, Árpád |
