What effects had Covid-19 on Global Supply Chain and Containerization in Marytime Industry
| Sebestyén, Dalma Sára | ||
| 2025-09-09T11:26:54Z | ||
| 2025-09-09T11:26:54Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/33377 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| What effects had Covid-19 on Global Supply Chain and Containerization in Marytime Industry | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 87 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Nagy, Viktor |
