Napelemek kitöltési tényezőjének vizsgálata a beeső fény szögének függvényében
| Csathó, Norbert | ||
| 2025-08-05T08:49:02Z | ||
| 2025-08-05T08:49:02Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/31879 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Napelemek kitöltési tényezőjének vizsgálata a beeső fény szögének függvényében | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 98 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Rácz, Ervin |
