A HVDC technológia és a FACTS eszközök ismertetése
| Lindmayer, Gergő | ||
| 2025-07-16T06:54:30Z | ||
| 2025-07-16T06:54:30Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30761 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A HVDC technológia és a FACTS eszközök ismertetése | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 61 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Novothny, Ferenc Miklós |
