Analyses of factors which influence consumer purchase intention in case of fitness equipment live streaming
| YAMENG, XUE | ||
| 2025-05-15T07:50:42Z | ||
| 2025-05-15T07:50:42Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/29398 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Analyses of factors which influence consumer purchase intention in case of fitness equipment live streaming | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 110 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Garai-Fodor, Mónika |
