3D megjelenítés a Ray Tracing módszer alkalmazásával és a GPU felhasználásával
| Kergyó, István | ||
| 2025-05-08T09:41:25Z | ||
| 2025-05-08T09:41:25Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/29262 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| 3D megjelenítés a Ray Tracing módszer alkalmazásával és a GPU felhasználásával | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Neumann János Informatikai Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - informatikai tudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 61 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Sziklai, Zsolt |
