Development of Business Performance Indicators (Pharmaceutical Company KPIs) Case Study
| Al-Maitah, Omar | ||
| 2025-02-04T09:16:05Z | ||
| 2025-02-04T09:16:05Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27969 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Development of Business Performance Indicators (Pharmaceutical Company KPIs) Case Study | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 83 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Deák, Zsuzsanna |
