Model-based investigation of physiological systems and signals
| Eigner, György | ||
| Kovács, Levente | ||
| Siket, Máté | ||
| 2025-01-28T10:11:45Z | ||
| 2025-01-28T10:11:45Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27872 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Model-based investigation of physiological systems and signals | hu_HU | |
| n.a. | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| local.doctoralSchool | Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU | |
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Disszertációk | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU | |
| 115 p. | hu_HU |

