Application Possibilities of Robust and Non-parametric Statistical Tools in Respect of Economic Data
| Eigner, György | ||
| Barta, Balázs | ||
| Tolner, Ferenc | ||
| 2024-12-02T10:39:10Z | ||
| 2024-12-02T10:39:10Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27300 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| dc.subject | statisztikai eszközök | hu_HU |
| Application Possibilities of Robust and Non-parametric Statistical Tools in Respect of Economic Data | hu_HU | |
| n.a. | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| local.doctoralSchool | Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU | |
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Disszertációk | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU | |
| 147 p. | hu_HU |

