USING ECONOMETRICS ON ANALYSIS OF FACTORS WHICH INFLUENCES ON COMPANY’S PROFIT
| Batbaatar, Nomin-Erdene | ||
| 2024-11-27T14:18:37Z | ||
| 2024-11-27T14:18:37Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27216 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| USING ECONOMETRICS ON ANALYSIS OF FACTORS WHICH INFLUENCES ON COMPANY’S PROFIT | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 98 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Takács, István József |
