A Carnival Corporation & Plc és Royal Caribbean Cruises Ltd. 2009-2020 közti pénzügyi teljesítményének összehasonlító elemzése
| Pásztor, Gábor | ||
| 2024-11-21T09:31:26Z | ||
| 2024-11-21T09:31:26Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/27042 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| A Carnival Corporation & Plc és Royal Caribbean Cruises Ltd. 2009-2020 közti pénzügyi teljesítményének összehasonlító elemzése | hu_HU | |
| Open access | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2021 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU | |
| Diplomamunka | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 84 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Takács, István József |
