| Bhagat, Priya Rani | |
| Naz, Farheen | |
| Magda, Robert | |
| 2024-01-25T12:35:19Z | |
| 2024-01-25T12:35:19Z | |
| 2023 | |
| 1785-8860 | hu_HU |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25436 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Trend Assessment and Comparison of Primary Renewable Energy Consumption in the European Union and India: Possibilities after Covid-19 and War | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - multidiszciplináris társadalomtudományok | hu_HU |
| renewable and non-renewable energy | hu_HU |
| primary energy consumption | hu_HU |
| geopolitics | hu_HU |
| trend analysis | hu_HU |
| Tudományos cikk | hu_HU |
| Acta Polytechnica Hungarica | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | hu_HU |
| 10.12700/APH.20.10.2023.10.15 | |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 253-268 p. | hu_HU |
| 10. sz. | hu_HU |
| 20. évf. | hu_HU |
| 2023 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |