| Azzopardi, Brian | |
| Pinczynski, Marcin | |
| Kasperowicz, Rafał | |
| Bilan, Yuriy | |
| 2024-01-25T12:02:50Z | |
| 2024-01-25T12:02:50Z | |
| 2023 | |
| 1785-8860 | hu_HU |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25434 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Energy Transition in Power, Heating and Transport Sectors, based on the Majority of RES and Energy Storage | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU |
| grid planning | hu_HU |
| V2G energy storage | hu_HU |
| smart EV transportation | hu_HU |
| renewable energy | hu_HU |
| optimization | hu_HU |
| energy transition | hu_HU |
| decarbonization | hu_HU |
| smart buildings heating | hu_HU |
| Tudományos cikk | hu_HU |
| Acta Polytechnica Hungarica | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | hu_HU |
| 10.12700/APH.20.10.2023.10.13 | |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 217-321 p. | hu_HU |
| 10. sz. | hu_HU |
| 20. évf. | hu_HU |
| 2023 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |