| Nagy, Benedek | |
| Oltean, Flavia Dana | |
| Gabor, Manuela Rozalia | |
| 2024-01-25T11:46:58Z | |
| 2024-01-25T11:46:58Z | |
| 2023 | |
| 1785-8860 | hu_HU |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25432 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Entrepreneurship or Resources for a Better Tourism? A K Nearest Neighbors and Decision Tree Dynamic Analysis for Romania | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - regionális tudományok | hu_HU |
| natural resource | hu_HU |
| heritage | hu_HU |
| machine learning | hu_HU |
| cluster analysis | hu_HU |
| Romania | hu_HU |
| county | hu_HU |
| entrepreneurship | hu_HU |
| Tudományos cikk | hu_HU |
| Acta Polytechnica Hungarica | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | hu_HU |
| 10.12700/APH.20.10.2023.10.10 | |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 157-179 p. | hu_HU |
| 10. sz. | hu_HU |
| 20. évf. | hu_HU |
| 2023 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |