| Naseem, Sobia | |
| Mohsin, Muhammad | |
| Zhao, Xin | |
| 2024-01-25T09:10:17Z | |
| 2024-01-25T09:10:17Z | |
| 2023 | |
| 1785-8860 | hu_HU |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25426 | |
dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| The Influence of Land Utilization and Urbanization, on Environmental Decay in G-20 Countries: Novel Implications for Sustainable Urban Growth | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok | hu_HU |
| land utilization | hu_HU |
| urban development | hu_HU |
| total greenhouse gases | hu_HU |
| sustainable development | hu_HU |
| G20 countries | hu_HU |
| Tudományos cikk | hu_HU |
| Acta Polytechnica Hungarica | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | hu_HU |
| 10.12700/APH.20.10.2023.10.4 | |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 53-72 p. | hu_HU |
| 10. sz. | hu_HU |
| 20. évf. | hu_HU |
| 2023 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |